- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 344万生 | 7431-34-37 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 520115000182663 | 组织机构代码 | 080650707 | |
| 统一信用代码 | 91520115080650707E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520115080650707E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2013-10-12至2023-10-11 | 核准日期 | 7431-34-37 | |
| 登记机关 | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区麒龙中央商务大厦二期办公楼B座13层2号 | |||
| 经营范围 |
投云快敌;非氏融闻投云(除证券、债券类投云);商务、企集信校咨询经务。
|
|||